賽程|2021大專挑戰賽
【看球教學】點球隊名字及比分可看比賽數據。用手機查看請滑動表格,可看到完整資訊。
- 預賽日 (9/7-9/9)
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
- 複賽日 (9/10)
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|
10:00-11:30 | 嘉市運動中心 | 13 | A組第3名 萬能科大 vs. B組第4名 亞洲大學 |
12:00-13:30 | 嘉市運動中心 | 14 | B組第3名 國立體大 vs. A組第4名 高雄師大 |
14:00-15:30 | 嘉市運動中心 | 15 | A組第1名 政治大學 vs. B組第2名 義守大學 |
16:00-17:30 | 嘉市運動中心 | 16 | B組第1名 臺灣藝大 vs. A組第2名 臺灣師大 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
- 決賽日 (9/11)
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 備註 |
---|---|---|---|---|
10:00-11:30 | 嘉市運動中心 | 17 | 13敗 亞洲大學 vs. 14敗 高雄師大 | 七八名 |
12:00-13:30 | 嘉市運動中心 | 18 | 13勝 萬能科大 vs. 14勝 國立體大 | 五六名 |
14:00-15:30 | 嘉市運動中心 | 19 | 15敗 義守大學 vs. 16敗 臺灣藝大 | 三四名 |
16:00-17:30 | 嘉市運動中心 | 20 | 15勝 政治大學 vs. 16勝 臺灣師大 | 一二名 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
- 預賽日 (9/7-9/9)
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 複賽日 (9/10)
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 決賽日 (9/11)
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |