王輝盃・賽程 按日期|2020第一屆
選單
【看球教學】點以下球隊名字及比分可看比賽數據;比賽開始影片欄位中會自動產生直播連結。
2020-07-28 (二) 預賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
2020-07-29 (三) 預賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
2020-07-30 (四) 預賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
2020-07-31 (五) 八強
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
08:00-09:30 | A 嘉義高中 | 109 | 高男乙組 | A組第1名 vs. D組第2名 |
09:30-11:00 | A 嘉義高中 | 110 | 高男乙組 | C組第1名 vs. B組第2名 |
11:00-12:30 | A 嘉義高中 | 111 | 高男乙組 | B組第1名 vs. C組第2名 |
12:30-14:00 | A 嘉義高中 | 112 | 高男乙組 | D組第1名 vs. A組第2名 |
17:00-18:30 | A 嘉義高中 | 115 | 大專甲組 | A組第1名 vs. B組第2名 |
18:30-20:00 | A 嘉義高中 | 116 | 大專甲組 | B組第1名 vs. A組第2名 |
08:00-09:30 | B 嘉市運動中心 | 117 | 高男甲組 | A組第1名 vs. D組第2名 |
09:30-11:00 | B 嘉市運動中心 | 118 | 高男甲組 | C組第1名 vs. B組第2名 |
11:00-12:30 | B 嘉市運動中心 | 119 | 高男甲組 | B組第1名 vs. C組第2名 |
12:30-14:00 | B 嘉市運動中心 | 120 | 高男甲組 | D組第1名 vs. A組第2名 |
08:00-09:30 | C 蘭潭國中 | 123 | 國男乙組 | A組第1名 vs. D組第2名 |
09:30-11:00 | C 蘭潭國中 | 124 | 國男乙組 | C組第1名 vs. B組第2名 |
11:00-12:30 | C 蘭潭國中 | 125 | 國男乙組 | B組第1名 vs. C組第2名 |
12:30-14:00 | C 蘭潭國中 | 126 | 國男乙組 | D組第1名 vs. A組第2名 |
08:00-09:30 | D 嘉義國中 | 129 | 國男甲組 | A組第1名 vs. D組第2名 |
09:30-11:00 | D 嘉義國中 | 130 | 國男甲組 | C組第1名 vs. B組第2名 |
11:00-12:30 | D 嘉義國中 | 131 | 國男甲組 | B組第1名 vs. C組第2名 |
12:30-14:00 | D 嘉義國中 | 132 | 國男甲組 | D組第1名 vs. A組第2名 |
【八強賽程】將於各組預賽結束後,經賽事組確認後會陸續公佈
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
2020-07-31 (五) 四強
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
14:00-15:30 | A 嘉義高中 | 113 | 高男乙組 | 109勝 vs. 110勝 |
15:30-17:00 | A 嘉義高中 | 114 | 高男乙組 | 111勝 vs. 112勝 |
14:00-15:30 | B 嘉市運動中心 | 121 | 高男甲組 | 117勝 vs. 118勝 |
15:30-17:00 | B 嘉市運動中心 | 122 | 高男甲組 | 119勝 vs. 120勝 |
14:00-15:30 | C 蘭潭國中 | 127 | 國男乙組 | 123勝 vs. 124勝 |
15:30-17:00 | C 蘭潭國中 | 128 | 國男乙組 | 125勝 vs. 126勝 |
14:00-15:30 | D 嘉義國中 | 133 | 國男甲組 | 129勝 vs. 130勝 |
15:30-17:00 | D 嘉義國中 | 134 | 國男甲組 | 131勝 vs. 132勝 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
2020-08-01 (六) 決賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
08:00-09:30 | A 嘉義高中 | 135 | 國男甲組 | 133敗 vs. 134敗 |
09:30-11:00 | A 嘉義高中 | 136 | 國男甲組 | 133勝 vs. 134勝 |
11:00-12:30 | A 嘉義高中 | 137 | 高男乙組 | 113勝 vs. 114勝 |
12:30-14:00 | A 嘉義高中 | 138 | 高男甲組 | 121敗 vs. 122敗 |
14:00-15:30 | A 嘉義高中 | 139 | 高男甲組 | 121勝 vs. 122勝 |
15:30-17:00 | A 嘉義高中 | 140 | 大專甲組 | 115敗 vs. 116敗 |
17:00-18:30 | A 嘉義高中 | 141 | 大專甲組 | 115勝 vs. 116勝 |
08:00-09:30 | B 嘉市運動中心 | 142 | 國男乙組 | 127敗 vs. 128敗 |
09:30-11:00 | B 嘉市運動中心 | 143 | 國男乙組 | 127勝 vs. 128勝 |
11:00-12:30 | B 嘉市運動中心 | 144 | 高男乙組 | 113敗 vs. 114敗 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
08:00-09:30 | A 嘉義高中 | 135 | 國男甲組 | 133敗 vs. 134敗 |
09:30-11:00 | A 嘉義高中 | 136 | 國男甲組 | 133勝 vs. 134勝 |
11:00-12:30 | A 嘉義高中 | 137 | 高男乙組 | 113勝 vs. 114勝 |
12:30-14:00 | A 嘉義高中 | 138 | 高男甲組 | 121敗 vs. 122敗 |
14:00-15:30 | A 嘉義高中 | 139 | 高男甲組 | 121勝 vs. 122勝 |
15:30-17:00 | A 嘉義高中 | 140 | 大專甲組 | 115敗 vs. 116敗 |
17:00-18:30 | A 嘉義高中 | 141 | 大專甲組 | 115勝 vs. 116勝 |
08:00-09:30 | B 嘉市運動中心 | 142 | 國男乙組 | 127敗 vs. 128敗 |
09:30-11:00 | B 嘉市運動中心 | 143 | 國男乙組 | 127勝 vs. 128勝 |
11:00-12:30 | B 嘉市運動中心 | 144 | 高男乙組 | 113敗 vs. 114敗 |
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |