選單
【看球教學】點以下球隊名字及比分可看比賽數據;比賽開始影片欄位中會自動產生直播連結。
國男甲組
註:南市太子因教練確診,恐怕球員也有感染的可能,為免傳染因此本屆比賽棄權,原訂比賽時間由當日最後一場遞補。
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 八強賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
2022-07-29 10:30-12:00 | B 嘉市運動中心 | 69 | 國男甲組 | A組第1名 vs D組第2名 |
2022-07-29 12:00-13:30 | B 嘉市運動中心 | 70 | 國男甲組 | C組第1名 vs B組第2名 |
2022-07-29 13:30-15:00 | B 嘉市運動中心 | 71 | 國男甲組 | B組第1名 vs C組第2名 |
2022-07-29 15:00-16:30 | B 嘉市運動中心 | 72 | 國男甲組 | D組第1名 vs A組第2名 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 四強賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
2022-07-29 16:30-18:00 | B 嘉市運動中心 | 73 | 國男甲組 (四強賽) | 69勝 vs 70勝 |
2022-07-29 18:00-19:30 | B 嘉市運動中心 | 74 | 國男甲組 (四強賽) | 71勝 vs 72勝 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 決賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
2022-07-30 08:30-10:00 | A 嘉義高中 | 75 | 國男甲組 (季軍賽) | 73敗 vs 74敗 |
2022-07-30 10:00-11:30 | A 嘉義高中 | 76 | 國男甲組 (冠軍賽) | 73勝 vs 74勝 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
高男甲組
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 八強賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
2022-07-29 09:00-10:30 | A 嘉義高中 | 61 | 高男甲組 | A組第1名 vs D組第2名 |
2022-07-29 10:30-12:00 | A 嘉義高中 | 62 | 高男甲組 | D組第1名 vs A組第2名 |
2022-07-29 12:00-13:30 | A 嘉義高中 | 63 | 高男甲組 | B組第1名 vs C組第2名 |
2022-07-29 09:00-10:30 | B 嘉市運動中心 | 68 | 高男甲組 | C組第1名 vs B組第2名 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 四強賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
2022-07-29 17:00-18:30 | A 嘉義高中 | 66 | 高男甲組 (四強賽) | 61勝 vs 68勝 |
2022-07-29 18:30-20:00 | A 嘉義高中 | 67 | 高男甲組 (四強賽) | 62勝 vs 63勝 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 決賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
2022-07-30 11:30-13:00 | A 嘉義高中 | 77 | 高男甲組 (季軍賽) | 66敗 vs 67敗 |
2022-07-30 13:00-14:30 | A 嘉義高中 | 78 | 高男甲組 (冠軍賽) | 66勝 vs 67勝 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
大專甲組
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 八強賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 四強賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
2022-07-29 13:00-15:15 | A 嘉義高中 | 64 | 大專甲組 (四強賽) | B組第1名 vs A組第2名 |
2022-07-29 15:15-17:00 | A 嘉義高中 | 65 | 大專甲組 (四強賽) | A組第1名 vs B組第2名 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |
- 決賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 |
---|---|---|---|---|
2022-07-30 14:30-16:00 | A 嘉義高中 | 79 | 大專甲組 (季軍賽) | 64敗 vs 65敗 |
2022-07-30 16:00-17:30 | A 嘉義高中 | 80 | 大專甲組 (冠軍賽) | 64勝 vs 65勝 |
比賽時間 | 場地 | 場次 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|
比賽時間 | |
---|---|
場地 | |
場次 | |
比賽隊伍 | |
對戰成績 | |
影片 |